產(chǎn)品詳情
ANL 中速熔斷保險(xiǎn)絲
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
| 額定電流% | 熔斷時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| 150% | 1 hrs | --- | |
| 220% | --- | 60 s | |
| 250% | 0.8 s | 10 s | |
| 400% | 0.2 s | 2 s | |
保險(xiǎn)絲目錄
| 零部件編號(hào) | 額定電流(A) |
|---|---|
| ANL 25 | 25 A |
| ANL 30 | 30 A |
| ANL 35 | 35 A |
| ANL 40 | 40 A |
| ANL 50 | 50 A |
| ANL 60 | 60 A |
| ANL 70 | 70 A |
| ANL 80 | 80 A |
| ANL 100 | 100 A |
| ANL 125 | 125 A |
| ANL 130 | 130 A |
| ANL 150 | 150 A |
| ANL 175 | 175 A |
| ANL 200 | 200 A |

