產(chǎn)品詳情
ANM 慢熔保險(xiǎn)絲
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
| 額定電流% | 熔斷時(shí)間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40A~250A | 300A~500A | ||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
| 75% | --- | --- | 4 hrs | --- | |
| 100% | 4 hrs | --- | --- | --- | |
| 135% | 120 s | 1800 s | --- | --- | |
| 200% | 1 s | 15 s | 1 s | 15 s | |
| 350% | 0.3 s | 5 s | 0.5 s | 5 s | |
| 600% | 0.1 s | 1 s | 0.1 s | 1 s | |
保險(xiǎn)絲目錄
| 零部件編號(hào) | 額定電流(A) |
|---|---|
| ANM 40 | 40 A |
| ANM 50 | 50 A |
| ANM 60 | 60 A |
| ANM 70 | 70 A |
| ANM 80 | 80 A |
| ANM 100 | 100 A |
| ANM 125 | 125 A |
| ANM 150 | 150 A |
| ANM 175 | 175 A |
| ANM 200 | 200 A |
| ANM 225 | 225 A |
| ANM 250 | 250 A |
| ANM 300 | 300 A |
| ANM 350 | 350 A |
| ANM 400 | 400 A |
| ANM 450 | 450 A |
| ANM 500 | 500 A |

