產(chǎn)品詳情
FLM-C 慢熔保險(xiǎn)絲
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
| 額定電流% | 熔斷時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| 110% | 4 hrs | --- | |
| 200% | 5 s | 100 s | |
| 350% | 0.2 s | 7 s | |
| 600% | 0.04 s | 1 s | |
保險(xiǎn)絲目錄
| 零部件編號(hào) | 額定電流(A) | 外殼顏色 |
|---|---|---|
| FLM-C 20 | 20 A | 淺藍(lán) |
| FLM-C 30 | 30 A | 粉紅 |
| FLM-C 40 | 40 A | 綠色 |
| FLM-C 50 | 50 A | 紅色 |
| FLM-C 60 | 60 A | 黃色 |
| FLM-C 70 | 70 A | 棕色 |
| FLM-C 80 | 80 A | 黑色 |
| FLM-C 100 | 100 A | 藍(lán)色 |
| FLM-C 120 | 120 A | 白色 |

